三亚最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 龙湾·雨林谷 | 1912 | 保亭 | -- | 比比看
|
| 2 | 亚龙湾公主郡三期 | 2578 | 亚龙湾 | 36000元/平方米 均 | 比比看
|
| 3 | 开维生态城 | 1561 | 其他 | 5860元/平方米 低 | 比比看
|
| 4 | 美兰高尔夫温泉别墅 | 1678 | 其他 | 16000元/平方米 低 | 比比看
|
| 5 | 永茂荔枝花园 | 2410 | 河东 | -- | 比比看
|
| 6 | 槟榔海山庄 | 2917 | 保亭 | 4500元/平方米 均 | 比比看
|
| 7 | 御泉庄 | 2629 | 琼海 | 12000元/平方米 均 | 比比看
|
| 8 | 鸿洲游艇公馆 | 4027 | 河东 | 28000元/平方米 均 | 比比看
|
| 9 | 五指山·雨林公馆 | 3115 | 五指山 | -- | 比比看
|
| 10 | 宏图高龙湾1号 | 2758 | 其他 | 250万元/套 均 | 比比看
|
| 11 | 创基·幸福时光 | 3334 | 保亭 | 9000元/平方米 均 | 比比看
|
| 12 | 新海岸 | 3277 | 河东 | -- | 比比看
|
| 13 | 山泉海 | 6343 | 万宁 | 6400元/平方米 均 | 比比看
|
| 14 | 兴隆太阳谷温泉城 | 7072 | 万宁 | 13500元/平方米 均 | 比比看
|
| 15 | 南圣郡天康·孔雀城 | 5662 | 五指山 | 6600元/平方米 均 | 比比看
|
| 16 | 海韵·阳光城 | 7735 | 万宁 | 6800元/平方米 均 | 比比看
|
| 17 | 尚海华廷 | 4807 | 大东海 | 35000元/平方米 均 | 比比看
|
| 18 | 海南金18国际 | 5563 | 陵水 | 9000元/平方米 低 | 比比看
|
| 19 | 亿城红树洲 | 7669 | 三亚湾 | 30000元/平方米 均 | 比比看
|
| 20 | 吉森·北纬18度 | 5251 | 万宁 | 13500元/平方米 均 | 比比看
|
| 21 | 东方山水绿洲温泉家园 | 7255 | 其他 | 3980元/平方米 低 | 比比看
|
| 22 | 凤凰谷·康帝度假酒店 | 2458 | 儋州 | -- | 比比看
|
| 23 | 衍宏美丽春天3期 | 13960 | 万宁 | 6200元/平方米 均 | 比比看
|
| 24 | 塞维亚海岸 | 2737 | 儋州 | -- | 比比看
|
| 25 | 兴海·颐生园 | 8455 | 万宁 | 5800元/平方米 低 | 比比看
|
| 26 | 和泓·假日阳光 | 26362 | 吉阳镇 | 15000元/平方米 均 | 比比看
|
| 27 | 香悦府 | 3607 | 陵水 | -- | 比比看
|
| 28 | 海立方度假公馆 | 4912 | 三亚湾 | 40000元/平方米 均 | 比比看
|
| 29 | 嘉宝花园二期 | 11419 | 河东 | 17000元/平方米 均 | 比比看
|
| 30 | 万泉河温泉小镇 | 5692 | 琼海 | 9000元/平方米 均 | 比比看
|
| 31 | 万泉源居 | 5404 | 琼海 | 6500元/平方米 均 | 比比看
|
| 32 | 卓达·山水青城 | 4477 | 五指山 | 5900元/平方米 低 | 比比看
|
| 33 | 颐养居 | 2434 | 琼海 | 11000元/平方米 均 | 比比看
|
| 34 | 海南颐生园 | 2566 | 万宁 | 6200元/平方米 均 | 比比看
|
| 35 | 万科湖畔度假公园 | 20134 | 吉阳镇 | -- | 比比看
|
| 36 | 万泉经典 | 5302 | 琼海 | 5800元/平方米 均 | 比比看
|
| 37 | 椰海滨江 | 3262 | 琼海 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 38 | 合景·汀澜海岸 | 7900 | 陵水 | 15000元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 三亚·山 | 9166 | 大东海 | -- | 比比看
|
| 40 | 鹏欣白金湾 | 4195 | 博鳌 | 23000元/平方米 均 | 比比看
|
| 41 | 农博城 | 3823 | 其他 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 东方海湾涛昇花园 | 2305 | 其他 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 43 | 年轮 | 22453 | 三亚湾 | 26400元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 中信龙潭岭 | 3376 | 博鳌 | -- | 比比看
|
| 45 | 东方高龙湾 | 20104 | 其他 | 7400元/平方米 低 | 比比看
|
| 46 | 中央公寓 | 17353 | 河西 | 18000元/平方米 均 | 比比看
|
| 47 | 美林湖国际社区 | 6916 | 其他 | 5600元/平方米 均 | 比比看
|
| 48 | 珊瑚宫殿 | 6607 | 陵水 | 22000元/平方米 均 | 比比看
|
| 49 | 鸿坤·理想海岸 | 6124 | 其他 | 6000元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 中信泰富神州半岛 | 31624 | 万宁 | 17000元/平方米 均 | 比比看
|


